當前(qián)位置: 首頁(yè) > 技術交流(liú) > 電鍍常用(yòng)知識
電鍍銀(yin)沉積速度(du)
(電流(liu)效率為100%時(shí))
電鍍(dù)時間(min) | 0.2A/dm2 | 0.3 A/dm2 | 0.5 A/dm2 | 0.7 A/dm2 | 1.5 A/dm2 | |
7.9 | 5.3 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | ||
2um | 15.8 | 10.5 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | |
3um | 23.7 | 15.8 | 6.8 | 4.7 | 3.2 | |
5um | ||||||
7um | 36.9 | 15.8 | ||||
9um | 47.6 | 28.4 | 20.4 | 14.2 | 9.5 | |
10um | 79.0 | 52.7 | 31.6 | 23.0 | 15.8 | 11.0 |
30um | 237 | 158 | 95.0 | 47.0 | 32.0 | |
50um | 264 | 158 | ||||
80um | 422 | 253 | 181 | 126 | 84.0 | |
790 | 527 | 315 | 230 | 158 | 110 |
電鍍(du)錫沉積速(su)度
(電(dian)流效率為(wei)70%時)
時(shi)間(min) | 0.4 A/dm2 | 0.5 A/dm2 | A/dm2 | 0.7 A/dm2 | 0.8 A/dm2 | 1.0 | 1.5 A/dm2 | ||
18.9 | 11.3 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | ||
2um | 37.8 | 28.3 | 22.7 | 18.9 | 16.2 | 14.2 | 9.4 | 7.5 | |
3um | 56.6 | 34.0 | 28.3 | 24.3 | 21.3 | 17.0 | 14.1 | ||
4um | 75.0 | 57.0 | 38.0 | 32.0 | 28.0 | 19.0 | 15.0 | ||
94.0 | 71.0 | 47.0 | 40.0 | 35.4 | 28.3 | 23.6 | |||
113 | 85.0 | 68.0 | 57.0 | 48.5 | 28.3 | ||||
7um | 132 | 99.0 | 79.0 | 66.0 | 57.0 | 49.5 | 33.0 | ||
8um | 151 | 113 | 91.0 | 76.0 | 57.0 | 45.0 | 30.0 | ||
9um | 170 | 127 | 102 | 85.0 | 73.0 | 43.0 | 34.0 |
電鍍鉻(ge)沉積速度(dù)
電鍍(du) 時間(jiān)(min) | 10 A/dm2 | 15 A/dm2 | 25 A/dm2 | 30 A/dm2 | 35 | A/dm2 | A/dm2 | 60 A/dm2 | A/dm2 | 100 A/dm2 |
1um | 9.81 | 6.53 | 3.92 | 2.80 | 2.45 | 1.22 | 0.98 | |||
19.6 | 13.1 | 7.85 | 6.54 | 4.90 | 3.92 | 3.92 | 2.45 | 1.96 | ||
3um | 29.4 | 19.6 | 11.8 | 9.81 | 8.41 | 7.35 | 5.88 | 4.90 | 3.68 | 2.94 |
39.2 | 26.1 | 11.2 | 9.80 | 6.55 | 4.91 | |||||
5um | 19.6 | 14.0 | 12.3 | 9.81 | 6.13 | |||||
39.2 | 14.7 | 9.80 | 7.35 | |||||||
7um | 68.7 | 27.5 | 22.9 | 19.6 | 17.2 | 6.87 | ||||
8um | 78.5 | 52.3 | 26.2 | 22.4 | 19.6 | 15.7 | 13.1 | 9.81 | 7.85 | |
9um | 88.3 | 58.8 | 35.3 | 22.1 | 17.7 | 14.7 | 11.0 | 8.83 | ||
65.4 | 39.2 | 32.7 | 28.0 | 24.5 | 19.6 | 16.4 | 12.3 | 9.81 |
電鍍鎳沉(chen)積速度
電鍍 時間(min) | 0.5 A/dm2 | 0.8 A/dm2 | 1.2 | 1.5 A/dm2 | A/dm2 | 2.5 A/dm2 | 3.0 | A/dm2 | |
1um | 10.3 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | ||
12.8 | 10.2 | 6.8 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | |||
31 | 19.2 | 15.4 | 10.3 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | ||
4um | 41 | 20.5 | 17.1 | 10.3 | 5.1 | ||||
5um | 51 | 32 | 25.7 | 21.4 | 17.1 | 12.8 | 10.3 | 8.6 | |
10um | 103 | 64 | 51 | 43 | 34 | 25.6 | 20.5 | 17.1 | 12.8 |
15um | 96 | 64 | 38 | 25.7 | |||||
128 | 103 | 86 | 68 | 51 | 41 | 34 | 25.6 | ||
256 | 160 | 107 | 85 | 64 | 51 | 43 | 31 | ||
30um | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | ||||
40um | 410 | 256 | 171 | 137 | 103 | 82 | 68 | 51 | |
50um | 513 | 321 | 257 | 214 | 171 | 128 | 103 | 86 | 64 |
不(bu)同電流效(xiào)率的電鍍(dù)金沉積速(sù)度
單(dan)位:um/h
陰(yīn)極電流效(xiao)率 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
0.1A/dm2 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
0.2A/dm2 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | ||
6.8 | 8.0 | 10.3 | |||
0.4A/dm2 | 10.6 | 12.2 | 13.7 | ||
0.5A/dm2 | 11.3 | 13.3 | 15.2 | 19.0 | |
0.6A/dm2 | 13.6 | 16.0 | 18.2 | 20.6 | 22.8 |
0.8A/dm2 | 21.2 | 24.4 | |||
1.0A/dm2 | 22.6 | 26.6 | 30.4 | 34.2 | 38.0 |

下(xià)一篇: 電鍍(du)線用水标(biāo)準

